Thông số tham khảo
Bảng thông số máy cán màng, máy in ống đồng và thiết bị dạng cuộn
Thông số dưới đây dùng để tham khảo ban đầu. Khi báo giá, cấu hình phải xác nhận lại theo vật liệu, khổ rộng, độ dày, tốc độ, nguồn điện và yêu cầu nhà máy.
Cách đọc thông số
Đừng so máy chỉ bằng một con số tốc độ
Với máy vật liệu dạng cuộn, thông số phải đọc cùng vật liệu, công đoạn và sản phẩm đầu ra. Một máy chạy nhanh nhưng không phù hợp lực căng, nhiệt hoặc khổ cuộn vẫn có thể không phù hợp sản xuất.
| Dòng máy | Thông số tham khảo |
|---|---|
| Máy in ống đồng trục điện tử | Vật liệu: PVC, PP, PET, BOPP, giấy mỏng, màng mềm/cứng. Khổ in: 500 - 4000 mm. Đường kính lô in: 200 - 800 mm. Tốc độ: 5 - 200 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Công suất: 80 kW. |
| Máy in trục cơ | Vật liệu: PVC, PP, PET, giấy mỏng, màng mềm/cứng. Khổ in: 500 - 4000 mm. Đường kính lô in: 200 - 800 mm. Tốc độ: 5 - 200 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Công suất: 80 kW. |
| Máy cán màng công nghiệp / ghép màng PVC | Vật liệu: PVC, PP, PET, màng mềm/cứng. Khổ ghép: 500 - 3000 mm. Tốc độ: 5 - 60 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 50 kW; gia nhiệt điện: 180 kW. |
| Máy ghép đa chức năng | Vật liệu: PVC, PP, PET, màng mềm/cứng. Khổ ghép: 500 - 3000 mm. Tốc độ: 5 - 60 m/phút. Cấu hình có thể gồm màng bảo vệ, back coating hoặc phủ gạt. Nguồn điện xác nhận theo dự án. |
| Máy ghép bạt hộp đèn khổ lớn | Vật liệu: PVC, vải lưới phủ PVC. Khổ ghép: 1600 - 6000 mm. Tốc độ: 5 - 60 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 50 kW; gia nhiệt điện: 180 kW. |
| Máy ghép và phủ bạt kỹ thuật | Vật liệu: PVC, vải lưới phủ PVC, vải dệt. Khổ ghép: 1600 - 6000 mm. Tốc độ: 5 - 60 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 50 kW; gia nhiệt điện: 350 kW. |
| Dây chuyền ghép UV cho sàn nhựa cuộn | Vật liệu: PVC, màng sợi thủy tinh. Khổ ghép: 1600 - 4000 mm. Tốc độ: 5 - 40 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 55 kW; gia nhiệt điện: 250 kW. |
| Dây chuyền ghép xốp UV cho sàn nhựa cuộn | Vật liệu: PVC, màng sợi thủy tinh. Khổ ghép: 1600 - 4000 mm. Tốc độ: 5 - 40 m/phút. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 100 kW; gia nhiệt điện: 450 kW. |
| Máy phủ keo vi lõm và ghép màng nhựa | Vật liệu: PVC, PET, BOPP, PP, màng mềm, màng chức năng. Khổ phủ: 500 - 2000 mm. Tốc độ: 5 - 40 m/phút. UV: 3 bộ đèn. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Gia nhiệt dầu truyền nhiệt: 105 kW; gia nhiệt điện: 225 kW. |
| Máy cuộn màng PVC trung tâm tốc độ cao | Vật liệu: PVC, màng mềm, màng cứng, da nhân tạo, màng trang trí. Khổ thu cuộn: 600 - 3000 mm. Tốc độ tối đa: 350 m/phút. Độ dày: 0,03 - 0,8 mm. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Công suất: 30 kW. |
| Máy xẻ cuộn màng nhựa và tua lại | Vật liệu: PVC, PP, PET, giấy, màng mềm/cứng, da nhân tạo, màng trang trí. Khổ vật liệu: 500 - 3000 mm. Tốc độ: 5 - 250 m/phút. Độ dày: 0,03 - 2 mm. Nguồn điện: 380 V + N, 50 Hz. Công suất: 7,5 kW. |
| Hệ thống tủ điện điều khiển tùy chỉnh | Thông số theo từng dự án. Cần xác nhận thiết bị áp dụng, số trục điều khiển, PLC/HMI, biến tần/servo, nhiệt độ, lực căng và yêu cầu an toàn. |
Cách dùng bảng này
Thông số tổng chỉ là bước đầu
Vì sao thông số còn phải xác nhận lại?
Cùng một dòng máy có thể thay đổi theo vật liệu, khổ rộng, độ dày, tốc độ, phương thức gia nhiệt, hệ thống thu/xả cuộn và mức tự động hóa.
Nên gửi thông tin gì để báo giá?
Gửi vật liệu, khổ rộng, độ dày, đường kính cuộn, tốc độ mong muốn, công đoạn cần làm, nguồn điện và hình ảnh sản phẩm hiện tại nếu có.
Thông số dùng đơn vị nào?
Trang sử dụng mm, m/phút, kW, V và Hz theo cách đọc quen thuộc trong tài liệu công nghiệp ở Việt Nam.